BB-8の制作(3)
ドームのほかの部品もプリントしていきます。
蓋(Lid)は1ピースと2ピースの2種類があります。
どちらもプリントしてみましたが、きれいにプリントできたのは2ピースのタイプでした。
1ピースのタイプは下の動画のようにサポートなしだとオーバーハングがきつすぎてきれいにプリントできません。
スカートリング
スカートリングには2種類あります。取付の穴が皿穴か普通の穴かの違いですがどちらでも問題なさそうです。
私は皿穴タイプをプリントしました。
その他のドームのプリント部品は以下の通りです。
ファイル名 | 材料 | プリント時間 | 備考 |
Alex_Paul_Skirt_Ring_Countersink_v4.06.stl | eSUN PLA+ | 20h9m | |
Alex_Paul_Lid_2-Piece_Part_A_v4.06.stl | eSUN PLA+ | 5h5m | |
Alex_Paul_Lid_2-Piece_Part_B_v4.06.stl | eSUN PLA+ | 4h50m | |
Alex_Paul_Radar_Surround_v4.06.stl | eSUN PLA+ | 3h52m | |
Alex_Paul_Radar_Internal_Regular_v4.06.stl | eSUN PLA+ | 3h6m | |
Alex_Paul_Holo_Projector_V4.06.stl | eSUN PLA+ | 2h4m | |
Alex_Paul_PSI_V4.06.stl | eSUN PLA+ | 1h7m | |
Alex_Paul_PSI_Neopixel_Cap_V4.06.stl | eSUN PLA+ | 20m | |
Dome_Lid_Back_Clip_L_v4.04a.stl Dome_Lid_Back_Clip_R_v4.04a.stl Dome_Lid_Front_Clip_v4.04a.stl | eSUN PLA+ | 12m | |
Alex_Paul_Antenna_1_Part A_v4.06a.stl Alex_Paul_Antenna_1_Part B_v4.06.stl | eSUN PLA+ | 1h12m | |
Alex_Paul_Antenna_2_Base_Part A_v4.06.stl Alex_Paul_Antenna_2_Base_Part B_v4.06.stl Alex_Paul_Antenna_2_Cap_v4.06.stl | eSUN PLA+ | 13m | |
Alex_Paul_Bottom_Front_Logic_Lens_Neo_v4.06.stl Alex_Paul_Rear_Logic_Lens_Neopixel_v4.06.stl Alex_Paul_Top_Front_Logic_Lens_Neo_v4.06.stl | TINMORRY PETG-ECO (Transparent) | 32m | インフィル100% Neopixel用 |
Alex_Paul_PSI_Lens_V4.06.stl | TINMORRY PETG-ECO (Transparent) | 記録忘れ | インフィル100% |
Alex_Paul_Holo_Lens_V4.06.stl | SK本舗 水洗いレジン 青色 | 光造形 | |
Alex_Paul_Radar Lens_Cutting_Guide_v4.06.stl | eSUN PLA+ | レンズ加工用治具 |
ロジックレンズはNeopixel用のものを選びました。
ドーム使用したフィラメントとレジンは以下のリンクから購入できます。(PETGの透明は現在販売されていないみたいです)